CBA录像回放:福建 vs 辽宁
开赛 2026/09/06 13:30 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
CBA福建对阵辽宁比赛已结束,终场比分 66:72,福建vs辽宁完整赛果与球员数据见下方。本页已收录CBA录像回放入口,可查看福建vs辽宁比赛录像。
CBA录像与比赛集锦
福建vs辽宁 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
福建 vs 辽宁 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
福建 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏若禹 | 55 | 中锋 | 首发 | 17:32 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 否 |
| 杨曦皓 | 16 | 大前锋 | 首发 | 24:41 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 否 |
| 黎伊扬 | 10 | 控球后卫 | 首发 | 19:40 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | 否 |
| 邹阳 | 6 | 小前锋/大前锋 | 首发 | 31:41 | 19 | 5-17 | 0-3 | 9-10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | -5 | 否 |
| 曾凌铉 | 12 | 控球后卫/得分后卫 | 首发 | 21:03 | 3 | 0-5 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 否 |
| 刘金雨 | 0 | 控球后卫/得分后卫 | - | 32:50 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 否 |
| 王海东 | 13 | 控球后卫 | - | 21:51 | 2 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 否 |
| 杨阿力 | 7 | 控球后卫/得分后卫 | - | 16:56 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 否 |
| 刘李 | 24 | 中锋 | - | 11:49 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | 否 |
| 张卿瑞 | 27 | 大前锋/中锋 | - | 01:57 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 否 |
辽宁 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜宇星 | 9 | 小前锋 | 首发 | 25:29 | 15 | 6-13 | 1-1 | 2-5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | 否 |
| 吴昌泽 | 21 | 大前锋/中锋 | 首发 | 22:55 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +12 | 否 |
| 张陈治锋 | 31 | 中锋 | 首发 | 22:39 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | +5 | 否 |
| 李虎翼 | 37 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 28:03 | 13 | 4-10 | 2-6 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | +11 | 否 |
| 段睿骐 | 7 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 27:27 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | -5 | 否 |
| 付远旭 | 8 | 大前锋/小前锋 | - | 29:17 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 否 |
| 付豪 | 1 | 大前锋/中锋 | - | 16:01 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 否 |
| 代彦龙 | 29 | 大前锋/中锋 | - | 13:59 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 否 |
| 邢维皓 | 5 | 得分后卫 | - | 09:44 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 | 否 |
| 赵森 | 23 | 大前锋/小前锋 | - | 04:26 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 14 | 22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 辽宁 | 18 | 22 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
福建 最佳表现
- 得分邹阳19
- 篮板刘金雨7
- 助攻曾凌铉4
- 抢断邹阳4
- 盖帽邹阳1
- 时间刘金雨32:50
- 失误邹阳4
- 犯规王海东4
辽宁 最佳表现
- 得分姜宇星15
- 篮板李虎翼7
- 助攻段睿骐5
- 抢断李虎翼4
- 盖帽邢维皓1
- 时间付远旭29:17
- 失误段睿骐5
- 犯规付远旭4
CBA比赛直播与录像常见问题
CBA福建对辽宁什么时候开赛?
福建对阵辽宁开赛时间:2026/09/06 13:30。当前比赛状态:已结束。
在哪里看CBA福建vs辽宁录像回放?
本页「CBA录像与比赛集锦」区域已收录福建vs辽宁录像回放入口,可按来源标题选择全场或分节录像。
福建vs辽宁比分与数据哪里看?
本页展示已收录的福建vs辽宁比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。


