CBA录像回放:上海 vs 辽宁
开赛 2026/10/09 19:30 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
CBA上海对阵辽宁比赛已结束,终场比分 119:113,上海vs辽宁完整赛果与球员数据见下方。本页已收录CBA录像回放入口,可查看上海vs辽宁比赛录像。
CBA录像与比赛集锦
上海vs辽宁 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
上海 vs 辽宁 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
上海 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王哲林 | 94 | 中锋 | 首发 | 26:15 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | 否 |
| 麦基 | 11 | 中锋 | 首发 | 24:12 | 18 | 7-10 | 0-0 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 否 |
| 张镇麟 | 77 | 小前锋/大前锋 | 首发 | 34:16 | 17 | 5-11 | 1-3 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 | 否 |
| 李添荣 | 1 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 27:08 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 | 否 |
| 拉塞尔 | 23 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 26:58 | 18 | 6-10 | 3-6 | 3-7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | +15 | 否 |
| 李弘权 | 14 | 小前锋/大前锋 | - | 33:51 | 15 | 2-7 | 2-7 | 9-10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | +18 | 否 |
| 偰李永炜 | 10 | 控球后卫/得分后卫 | - | 28:31 | 26 | 10-16 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | 否 |
| 刘铮 | 5 | 得分后卫/小前锋 | - | 23:12 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 否 |
| 闫鹏飞 | 9 | 中锋 | - | 11:01 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 否 |
| 崔晓龙 | 25 | 控球后卫/得分后卫 | - | 09:55 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | 否 |
| 马典成 | 12 | 大前锋 | - | 04:41 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 否 |
| 刘礼嘉 | 32 | 大前锋/小前锋 | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
辽宁 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜宇星 | 9 | 小前锋 | 首发 | 07:56 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 否 |
| 吴昌泽 | 21 | 中锋 | 首发 | 29:36 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 否 |
| 张陈治锋 | 31 | 中锋 | 首发 | 33:14 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 否 |
| 李虎翼 | 37 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 20:08 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 否 |
| 库珀 | 2 | 控球后卫 | 首发 | 22:04 | 28 | 10-14 | 4-8 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | +5 | 否 |
| 爱德华兹 | 0 | 得分后卫 | - | 37:27 | 24 | 7-17 | 2-5 | 8-10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 段睿骐 | 7 | 得分后卫 | - | 29:06 | 17 | 4-11 | 1-3 | 8-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 | 否 |
| 鄢手骐 | 36 | 得分后卫/控球后卫 | - | 22:32 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +9 | 否 |
| 付豪 | 1 | 大前锋/中锋 | - | 20:24 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 否 |
| 代彦龙 | 29 | 大前锋/中锋 | - | 16:25 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 否 |
| 赵继伟 | 3 | 控球后卫/得分后卫 | - | 11:08 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -5 | 否 |
| 赵森 | 23 | 大前锋/小前锋 | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 31 | 27 | 16 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 119 |
| 辽宁 | 23 | 23 | 28 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 113 |
上海 最佳表现
- 得分偰李永炜26
- 篮板李弘权7
- 助攻拉塞尔9
- 抢断李弘权5
- 盖帽麦基3
- 时间张镇麟34:16
- 失误偰李永炜2
- 犯规王哲林5
辽宁 最佳表现
- 得分库珀28
- 篮板张陈治锋13
- 助攻库珀4
- 抢断赵继伟2
- 盖帽赵继伟1
- 时间爱德华兹37:27
- 失误段睿骐3
- 犯规库珀5
CBA比赛直播与录像常见问题
CBA上海对辽宁什么时候开赛?
上海对阵辽宁开赛时间:2026/10/09 19:30。当前比赛状态:已结束。
在哪里看CBA上海vs辽宁录像回放?
本页「CBA录像与比赛集锦」区域已收录上海vs辽宁录像回放入口,可按来源标题选择全场或分节录像。
上海vs辽宁比分与数据哪里看?
本页展示已收录的上海vs辽宁比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。


