CBA录像回放:福建 vs 宁波
开赛 2026/10/22 19:35 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
CBA福建对阵宁波比赛已结束,终场比分 95:76,福建vs宁波完整赛果与球员数据见下方。本页已收录CBA录像回放入口,可查看福建vs宁波比赛录像。
CBA录像与比赛集锦
福建vs宁波 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
福建 vs 宁波 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
福建 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎伊扬 | 10 | 控球后卫 | 首发 | 28:12 | 15 | 6-8 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | +10 | 否 |
| 邹阳 | 6 | 小前锋/大前锋 | 首发 | 29:10 | 14 | 3-5 | 0-0 | 8-12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | +16 | 否 |
| 刘李 | 24 | 中锋 | 首发 | 03:54 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 否 |
| 哈姆雷特 | 3 | 控球后卫 | 首发 | 27:24 | 14 | 4-11 | 1-5 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 | 否 |
| 博特赖特 | 25 | 中锋/大前锋 | 首发 | 15:06 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | 否 |
| 杨曦皓 | 16 | 大前锋 | - | 31:58 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +24 | 否 |
| 梅肯 | 4 | 控球后卫/得分后卫 | - | 26:31 | 20 | 7-14 | 3-7 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +28 | 否 |
| 曾凌铉 | 12 | 控球后卫/得分后卫 | - | 22:43 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | 否 |
| 冯洺臻 | 36 | 大前锋/中锋 | - | 13:20 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 否 |
| 刘金雨 | 77 | 控球后卫/得分后卫 | - | 01:08 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 否 |
| 张卿瑞 | 27 | 大前锋/中锋 | - | 00:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨阿力 | 7 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
宁波 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵岩昊 | 25 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 30:59 | 11 | 3-11 | 2-6 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -10 | 否 |
| 鲁吐布拉 | 97 | 大前锋/中锋 | 首发 | 24:14 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 否 |
| 王凡懿 | 1 | 得分后卫 | 首发 | 26:45 | 11 | 4-10 | 1-3 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 否 |
| 史密茨 | 11 | 中锋 | 首发 | 34:51 | 22 | 9-18 | 2-6 | 2-3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -18 | 否 |
| 米勒 | 12 | 得分后卫 | 首发 | 33:44 | 7 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | 否 |
| 戴昊 | 24 | 控球后卫/得分后卫 | - | 14:19 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -17 | 否 |
| 俞长栋 | 7 | 大前锋/中锋 | - | 11:26 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 否 |
| 宁鸿宇 | 10 | 大前锋/小前锋 | - | 09:29 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 否 |
| 邵炜昀 | 8 | 控球后卫/得分后卫 | - | 08:48 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 否 |
| 许裕茁 | 9 | 小前锋/得分后卫 | - | 05:25 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 否 |
| 罗凯文 | 16 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李苑鑫 | 27 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 22 | 26 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 宁波 | 23 | 20 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
福建 最佳表现
- 得分梅肯20
- 篮板杨曦皓7
- 助攻黎伊扬8
- 抢断邹阳8
- 盖帽杨曦皓2
- 时间杨曦皓31:58
- 失误哈姆雷特2
- 犯规杨曦皓4
宁波 最佳表现
- 得分史密茨22
- 篮板史密茨9
- 助攻米勒8
- 抢断邵炜昀1
- 盖帽俞长栋1
- 时间史密茨34:51
- 失误史密茨4
- 犯规王凡懿4
CBA比赛直播与录像常见问题
CBA福建对宁波什么时候开赛?
福建对阵宁波开赛时间:2026/10/22 19:35。当前比赛状态:已结束。
在哪里看CBA福建vs宁波录像回放?
本页「CBA录像与比赛集锦」区域已收录福建vs宁波录像回放入口,可按来源标题选择全场或分节录像。
福建vs宁波比分与数据哪里看?
本页展示已收录的福建vs宁波比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。




