CBA录像回放:广厦 vs 辽宁
开赛 2026/10/27 19:35 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
CBA广厦对阵辽宁比赛已结束,终场比分 90:84,广厦vs辽宁完整赛果与球员数据见下方。本页已收录CBA录像回放入口,可查看广厦vs辽宁比赛录像。
CBA录像与比赛集锦
广厦vs辽宁 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
广厦 vs 辽宁 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
广厦 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙铭徽 | 17 | 控球后卫/得分后卫 | 首发 | 07:40 | 9 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 否 |
| 胡金秋 | 21 | 大前锋/中锋 | 首发 | 23:49 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 否 |
| 崔新泉 | 13 | 小前锋/得分后卫 | 首发 | 26:25 | 1 | 0-7 | 0-7 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 否 |
| 塔克 | 59 | 控球后卫/得分后卫 | 首发 | 21:00 | 19 | 6-11 | 0-2 | 7-7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 否 |
| 恩诺科 | 56 | 中锋 | 首发 | 22:04 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 否 |
| 威尔斯 | 44 | 得分后卫/小前锋 | - | 28:34 | 36 | 15-23 | 4-7 | 2-5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | +14 | 否 |
| 李均铸 | 4 | 控球后卫 | - | 23:01 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | 否 |
| 吴骁 | 26 | 中锋/大前锋 | - | 21:24 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | 否 |
| 李金效 | 16 | 大前锋/中锋 | - | 13:26 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +15 | 否 |
| 续峻玮 | 12 | 小前锋 | - | 07:31 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +11 | 否 |
| 侯孟泽 | 6 | 控球后卫 | - | 05:06 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 否 |
| 连宇 | 18 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
辽宁 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴昌泽 | 21 | 中锋 | 首发 | 19:54 | 13 | 5-13 | 3-10 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 否 |
| 张陈治锋 | 31 | 中锋 | 首发 | 21:29 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 否 |
| 李虎翼 | 37 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 17:09 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 否 |
| 库珀 | 2 | 控球后卫 | 首发 | 32:28 | 16 | 7-21 | 1-7 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | -6 | 否 |
| 爱德华兹 | 0 | 得分后卫 | 首发 | 34:31 | 21 | 7-16 | 4-10 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +6 | 否 |
| 姜宇星 | 9 | 小前锋 | - | 30:48 | 12 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | +2 | 否 |
| 付豪 | 1 | 大前锋/中锋 | - | 18:09 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 否 |
| 代彦龙 | 29 | 大前锋/中锋 | - | 14:03 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 否 |
| 段睿骐 | 7 | 得分后卫 | - | 11:29 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 否 |
| 邢维皓 | 5 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵森 | 23 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 付远旭 | 8 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广厦 | 20 | 32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 辽宁 | 27 | 15 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
广厦 最佳表现
- 得分威尔斯36
- 篮板恩诺科9
- 助攻威尔斯5
- 抢断威尔斯2
- 盖帽续峻玮1
- 时间威尔斯28:34
- 失误李均铸3
- 犯规侯孟泽4
辽宁 最佳表现
- 得分爱德华兹21
- 篮板付豪9
- 助攻库珀11
- 抢断姜宇星3
- 盖帽代彦龙1
- 时间爱德华兹34:31
- 失误库珀5
- 犯规吴昌泽5
CBA比赛直播与录像常见问题
CBA广厦对辽宁什么时候开赛?
广厦对阵辽宁开赛时间:2026/10/27 19:35。当前比赛状态:已结束。
在哪里看CBA广厦vs辽宁录像回放?
本页「CBA录像与比赛集锦」区域已收录广厦vs辽宁录像回放入口,可按来源标题选择全场或分节录像。
广厦vs辽宁比分与数据哪里看?
本页展示已收录的广厦vs辽宁比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。




