CBA录像回放:宁波 vs 辽宁
开赛 2026/10/30 19:35 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
CBA宁波对阵辽宁比赛已结束,终场比分 91:107,宁波vs辽宁完整赛果与球员数据见下方。本页已收录CBA录像回放入口,可查看宁波vs辽宁比赛录像。
CBA录像与比赛集锦
宁波vs辽宁 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
宁波 vs 辽宁 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
宁波 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗凯文 | 16 | 小前锋/大前锋 | 首发 | 23:07 | 7 | 2-7 | 0-4 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -12 | 否 |
| 赵岩昊 | 25 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 09:38 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | 否 |
| 鲁吐布拉 | 97 | 大前锋/中锋 | 首发 | 23:28 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 | 否 |
| 史密茨 | 11 | 中锋 | 首发 | 30:09 | 16 | 7-10 | 2-5 | 0-2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 否 |
| 米勒 | 12 | 得分后卫 | 首发 | 34:21 | 18 | 5-14 | 3-10 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | -19 | 否 |
| 栾利程 | 23 | 得分后卫/小前锋 | - | 25:18 | 15 | 3-8 | 2-3 | 7-8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | 否 |
| 宁鸿宇 | 10 | 大前锋/小前锋 | - | 13:09 | 13 | 3-5 | 2-4 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 否 |
| 俞长栋 | 7 | 大前锋/中锋 | - | 12:32 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 否 |
| 赵建树 | 15 | 得分后卫/小前锋 | - | 11:30 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 否 |
| 戴昊 | 24 | 控球后卫/得分后卫 | - | 10:31 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 否 |
| 许裕茁 | 9 | 小前锋/得分后卫 | - | 06:17 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 否 |
| 邵炜昀 | 8 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
辽宁 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜宇星 | 9 | 小前锋 | 首发 | 11:51 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 否 |
| 吴昌泽 | 21 | 中锋 | 首发 | 14:51 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 否 |
| 李虎翼 | 37 | 得分后卫/控球后卫 | 首发 | 11:45 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 否 |
| 库珀 | 2 | 控球后卫 | 首发 | 25:17 | 20 | 6-12 | 1-4 | 7-9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | +11 | 否 |
| 克里斯 | 32 | 大前锋 | 首发 | 15:54 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 否 |
| 付豪 | 1 | 大前锋/中锋 | - | 24:03 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | +21 | 否 |
| 段睿骐 | 7 | 得分后卫 | - | 23:41 | 15 | 6-6 | 2-2 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 | 否 |
| 爱德华兹 | 0 | 得分后卫 | - | 23:07 | 24 | 8-14 | 3-7 | 5-8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 否 |
| 张陈治锋 | 31 | 中锋 | - | 20:19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 否 |
| 赵继伟 | 3 | 控球后卫/得分后卫 | - | 18:24 | 16 | 4-9 | 4-8 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | +20 | 否 |
| 代彦龙 | 29 | 大前锋/中锋 | - | 06:21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 否 |
| 付远旭 | 8 | 小前锋 | - | 04:27 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 22 | 21 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 辽宁 | 26 | 31 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
宁波 最佳表现
- 得分米勒18
- 篮板史密茨8
- 助攻米勒7
- 抢断戴昊2
- 盖帽米勒1
- 时间米勒34:21
- 失误米勒5
- 犯规鲁吐布拉5
辽宁 最佳表现
- 得分爱德华兹24
- 篮板付豪11
- 助攻库珀7
- 抢断付豪2
- 盖帽张陈治锋1
- 时间库珀25:17
- 失误库珀4
- 犯规付豪4
CBA比赛直播与录像常见问题
CBA宁波对辽宁什么时候开赛?
宁波对阵辽宁开赛时间:2026/10/30 19:35。当前比赛状态:已结束。
在哪里看CBA宁波vs辽宁录像回放?
本页「CBA录像与比赛集锦」区域已收录宁波vs辽宁录像回放入口,可按来源标题选择全场或分节录像。
宁波vs辽宁比分与数据哪里看?
本页展示已收录的宁波vs辽宁比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。





