NBA比赛结果:勇士 vs 雄鹿
开赛 2026/07/05 03:00 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
NBA勇士对阵雄鹿比赛已结束,终场比分 83:97,勇士vs雄鹿完整赛果与球员数据见下方。本站保留本场篮球比分与已收录的技术数据,录像与集锦以页面实际收录为准。
NBA录像与比赛集锦
勇士vs雄鹿 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
勇士 vs 雄鹿 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
勇士 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克·博伊德 | 2 | - | 首发 | 23' | 11 | 2-10 | 1-5 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -9 | 否 |
| 琼斯 | 00 | - | 首发 | 23' | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | -5 | 否 |
| 内姆哈德 | 2 | - | 首发 | 22' | 15 | 4-11 | 1-4 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 否 |
| 莫尼 | 40 | - | 首发 | 17' | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 否 |
| 大卫·格林 | 23 | - | 首发 | 15' | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 否 |
| 内姆哈德 | 9 | - | 首发 | 22' | 15 | 4-11 | 1-4 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 否 |
| 卡梅隆·泰森 | 50 | - | - | 18' | 1 | 0-6 | 0-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | 否 |
| 里斯·迪克森·沃特斯 | 39 | - | - | 17' | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 否 |
| 韦德·泰勒 | 41 | - | - | 17' | 3 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | -5 | 否 |
| 加西亚 | 13 | - | - | 17' | 7 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 否 |
| 塞特尔 | - | - | - | 16' | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 否 |
| 沃德 | 2 | - | - | 15' | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -7 | 否 |
雄鹿 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘易斯 | 19 | - | 首发 | 20' | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 否 |
| 马尔科维奇 | 23 | - | 首发 | 25' | 16 | 8-12 | 0-3 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | -1 | 否 |
| 刘易斯 | 31 | - | 首发 | 24' | 14 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | +7 | 否 |
| 瑞安 | 30 | - | 首发 | 19' | 13 | 3-8 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | 否 |
| 卡斯特罗 | 40 | - | 首发 | 20' | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | +2 | 否 |
| 波士顿 | 11 | - | - | 23' | 17 | 6-9 | 1-2 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +12 | 否 |
| 特雷弗斯 | 33 | - | - | 17' | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +25 | 否 |
| 凯文·米勒 | 45 | - | - | 16' | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +7 | 否 |
| 奥斯汀 | 16 | - | - | 14' | 6 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | 否 |
| 爱德华兹 | 14 | - | - | 9' | 9 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 巴特勒 | - | - | - | 9' | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 否 |
| 科比·斯图尔特 | 27 | - | - | 4' | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 否 |
| 伯里斯 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 亚伦·威廉姆斯 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 南斯 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 库尼·阿特姆·库尼 | 36 | - | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 厄尔·汀布莱克 | 47 | - | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 25 | 20 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 雄鹿 | 18 | 25 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
勇士 最佳表现
- 得分内姆哈德15
- 篮板莫尼6
- 助攻内姆哈德3
- 抢断韦德·泰勒3
- 盖帽沃德1
- 时间尼克·博伊德23'
- 失误沃德3
- 犯规沃德4
雄鹿 最佳表现
- 得分波士顿17
- 篮板特雷弗斯7
- 助攻刘易斯5
- 抢断卡斯特罗4
- 盖帽奥斯汀2
- 时间马尔科维奇25'
- 失误马尔科维奇3
- 犯规马尔科维奇6
NBA比赛直播与录像常见问题
NBA勇士对雄鹿什么时候开赛?
勇士对阵雄鹿开赛时间:2026/07/05 03:00。当前比赛状态:已结束。
在哪里看NBA勇士vs雄鹿录像回放?
本场已收录比赛集锦,完整录像暂未收录。
勇士vs雄鹿比分与数据哪里看?
本页展示已收录的勇士vs雄鹿比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。





