NBA比赛结果:篮网 vs 国王
开赛 2026/07/15 06:00 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
NBA篮网对阵国王比赛已结束,终场比分 115:83,篮网vs国王完整赛果与球员数据见下方。本站保留本场篮球比分与已收录的技术数据,录像与集锦以页面实际收录为准。
NBA录像与比赛集锦
篮网vs国王 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
篮网 vs 国王 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
篮网 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰明 | 8 | 小前 | 首发 | 23:11 | 22 | 5-12 | 1-5 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | +15 | 否 |
| 约翰逊 | 31 | 大前 | 首发 | 25:52 | 13 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +31 | 否 |
| 沃尔夫 | 2 | 中锋 | 首发 | 19:47 | 14 | 5-10 | 0-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +19 | 否 |
| 鲍威尔 | 4 | 分卫 | 首发 | 21:04 | 18 | 6-10 | 4-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | +16 | 否 |
| 布朗 | 0 | 控卫 | 首发 | 18:34 | 16 | 6-11 | 2-5 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | +21 | 否 |
| 萨拉夫 | 77 | - | - | 20:30 | 11 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | +26 | 否 |
| 比洛多 | 34 | - | - | 18:28 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 否 |
| 杰弗森 | 9 | - | - | 18:03 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | +13 | 否 |
| 丹贾 | 44 | - | - | 11:31 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 否 |
| 戴恩·布朗 | 33 | - | - | 05:42 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +8 | 是 |
| 汉姆里奇斯 | 12 | - | - | 05:31 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +6 | 是 |
| 阿隆·斯科特 | 10 | - | - | 04:35 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 是 |
| 乌科马杜 | 7 | - | - | 02:37 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 是 |
| 杜克·布伦南 | 42 | - | - | 02:37 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 是 |
| 德怀特·穆雷 | 26 | - | - | 01:58 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 否 |
| 纳尔逊 | 16 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 萨利斯 | 45 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
国王 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉班 | 33 | 小前 | 首发 | 24:03 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | 否 |
| 雷诺 | 42 | 大前 | 首发 | 15:02 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -27 | 否 |
| 考德威尔 | 32 | 中锋 | 首发 | 20:18 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 否 |
| 克利福德 | 00 | 分卫 | 首发 | 15:04 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 否 |
| 阿卡夫 | 5 | 控卫 | 首发 | 26:27 | 26 | 9-18 | 2-6 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | -15 | 否 |
| 夏普 | 34 | - | - | 22:52 | 23 | 7-12 | 6-11 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | -6 | 否 |
| 马奎尔·萨顿 | 49 | - | - | 18:19 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -16 | 否 |
| 维克托·拉金 | 30 | - | - | 16:51 | 4 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 是 |
| 弗拉格勒 | 20 | - | - | 11:08 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 是 |
| 德尔索 | 37 | - | - | 11:03 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 是 |
| 史蒂文斯 | 24 | - | - | 08:20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 否 |
| 马斯卡里 | 25 | - | - | 06:50 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 是 |
| 爱德华兹 | 50 | - | - | 03:43 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 是 |
| 莫格博 | 22 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 埃利亚斯·拉尔夫 | 2 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮网 | 38 | 18 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 国王 | 18 | 16 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
篮网 最佳表现
- 得分杰明22
- 篮板约翰逊9
- 助攻杰明8
- 抢断萨拉夫4
- 盖帽汉姆里奇斯2
- 时间约翰逊25:52
- 失误布朗4
- 犯规鲍威尔4
国王 最佳表现
- 得分阿卡夫26
- 篮板考德威尔7
- 助攻阿卡夫5
- 抢断夏普4
- 盖帽弗拉格勒1
- 时间阿卡夫26:27
- 失误雷诺7
- 犯规夏普4
NBA比赛直播与录像常见问题
NBA篮网对国王什么时候开赛?
篮网对阵国王开赛时间:2026/07/15 06:00。当前比赛状态:已结束。
在哪里看NBA篮网vs国王录像回放?
本场已收录比赛集锦,完整录像暂未收录。
篮网vs国王比分与数据哪里看?
本页展示已收录的篮网vs国王比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。







