NBA比赛结果:公牛 vs 湖人
开赛 2026/07/17 06:00 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
NBA公牛对阵湖人比赛已结束,终场比分 82:105,公牛vs湖人完整赛果与球员数据见下方。本站保留本场篮球比分与已收录的技术数据,录像与集锦以页面实际收录为准。
NBA录像与比赛集锦
公牛vs湖人 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
公牛 vs 湖人 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
公牛 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯温 | 5 | 小前 | 首发 | 21:23 | 4 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -21 | 否 |
| 威尔逊 | 8 | 大前 | 首发 | 24:25 | 21 | 7-15 | 1-6 | 3-5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | -26 | 否 |
| 阿瓦卡 | 19 | 中锋 | 首发 | 19:26 | 12 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -31 | 否 |
| 塞勒斯 | 2 | 分卫 | 首发 | 23:59 | 9 | 3-12 | 0-9 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -24 | 否 |
| 钱德勒 | 0 | 控卫 | 首发 | 12:30 | 2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 否 |
| 布伊 | 12 | - | - | 18:51 | 12 | 2-9 | 0-5 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 是 |
| 阿特维尔 | 21 | - | - | 16:24 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 否 |
| 里夫斯 | 12 | - | - | 13:38 | 9 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 是 |
| 威廉姆斯 | 22 | - | - | 12:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +3 | 否 |
| 马莱特 | 95 | - | - | 11:01 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 是 |
| 埃桑格 | 2 | - | - | 10:43 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -11 | 否 |
| 贝迪亚科 | 14 | - | - | 06:20 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 是 |
| 华盛顿 | 13 | - | - | 04:22 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 是 |
| 布莱恩特 | 9 | - | - | 04:11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | 否 |
| 纽厄尔 | 8 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
湖人 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡尔 | 43 | 小前 | 首发 | 22:08 | 14 | 5-12 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +27 | 否 |
| 蒂耶罗 | 1 | 大前 | 首发 | 19:26 | 11 | 3-9 | 1-3 | 2-3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +28 | 否 |
| 沃特森 | 22 | 中锋 | 首发 | 16:36 | 8 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +28 | 否 |
| 马农 | 30 | 分卫 | 首发 | 18:52 | 16 | 5-7 | 1-1 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +24 | 否 |
| 希基 | 66 | 控卫 | 首发 | 14:24 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 | 否 |
| 卡卢马 | 47 | - | - | 20:38 | 14 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | 否 |
| 奥克雷克 | 31 | - | - | 20:14 | 5 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1 | 否 |
| 埃尔莫尔 | 40 | - | - | 19:26 | 11 | 3-5 | 3-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | 否 |
| 史密斯 | 38 | - | - | 14:29 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 | 否 |
| 苏德 | 35 | - | - | 11:59 | 4 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 否 |
| 威廉·凯尔 | 45 | - | - | 09:25 | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 否 |
| 蔡斯·罗斯 | 29 | - | - | 02:52 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 是 |
| 古德 | 37 | - | - | 02:52 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 是 |
| 麦克雷 | 27 | - | - | 02:13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 是 |
| 贾卡里·怀特 | 50 | - | - | 02:13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 是 |
| 阿维拉 | 67 | - | - | 02:13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 是 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公牛 | 16 | 24 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 湖人 | 19 | 37 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
公牛 最佳表现
- 得分威尔逊21
- 篮板威尔逊8
- 助攻布伊3
- 抢断阿特维尔2
- 盖帽埃桑格1
- 时间威尔逊24:25
- 失误威尔逊8
- 犯规埃桑格7
湖人 最佳表现
- 得分马农16
- 篮板希基7
- 助攻埃尔莫尔5
- 抢断蒂耶罗2
- 盖帽蔡斯·罗斯1
- 时间卡尔22:08
- 失误奥克雷克2
- 犯规奥克雷克5
NBA比赛直播与录像常见问题
NBA公牛对湖人什么时候开赛?
公牛对阵湖人开赛时间:2026/07/17 06:00。当前比赛状态:已结束。
在哪里看NBA公牛vs湖人录像回放?
本场已收录比赛集锦,完整录像暂未收录。
公牛vs湖人比分与数据哪里看?
本页展示已收录的公牛vs湖人比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。





