NBA比赛结果:掘金 vs 公牛
开赛 2026/10/12 09:00 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
NBA掘金对阵公牛比赛已结束,终场比分 133:128,掘金vs公牛完整赛果与球员数据见下方。本站保留本场篮球比分与已收录的技术数据,录像与集锦以页面实际收录为准。
NBA录像与比赛集锦
掘金vs公牛 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
比赛数据
掘金 vs 公牛 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
掘金 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约翰逊 | 23 | 小前 | 首发 | 24:52 | 15 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +8 | 否 |
| 戈登 | 32 | 大前 | 首发 | 22:43 | 25 | 9-12 | 3-4 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 | 否 |
| 约基奇 | 15 | 中锋 | 首发 | 26:29 | 22 | 8-12 | 1-2 | 5-7 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | +6 | 否 |
| 布劳恩 | 0 | 分卫 | 首发 | 22:57 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +13 | 否 |
| 穆雷 | 27 | 控卫 | 首发 | 25:58 | 13 | 4-11 | 1-5 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | 否 |
| 斯特劳瑟 | 1 | - | - | 16:31 | 13 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 否 |
| 霍普金斯 | 13 | - | - | 16:23 | 10 | 2-3 | 0-0 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 霍姆斯 | 14 | - | - | 14:58 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 否 |
| 泰厄斯·琼斯 | 5 | - | - | 13:12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 否 |
| 迪亚洛 | 11 | - | - | 13:04 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 否 |
| 德罗赞 | 10 | - | - | 09:25 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 否 |
| 布拉齐尔 | 7 | - | - | 09:15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 否 |
| 内姆哈德 | 9 | - | - | 08:50 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 否 |
| 惠特摩尔 | 00 | - | - | 08:50 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 否 |
| 纳吉 | 22 | - | - | 06:33 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 否 |
| 巴格利 | 3 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 古德温 | 20 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 霍金斯 | 43 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 斯潘塞·琼斯 | 21 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 米勒 | 8 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 沃克 | 4 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
公牛 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布泽利斯 | 14 | 小前 | 首发 | 22:31 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 否 |
| 威尔逊 | 8 | 大前 | 首发 | 25:20 | 17 | 6-10 | 1-4 | 4-7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 否 |
| 史密斯 | 25 | 中锋 | 首发 | 14:13 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 | 否 |
| 奥科罗 | 35 | 分卫 | 首发 | 12:30 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 否 |
| 吉迪 | 3 | 控卫 | 首发 | 24:21 | 7 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | 否 |
| 埃桑格 | 2 | - | - | 22:34 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 否 |
| 米勒 | 11 | - | - | 22:05 | 26 | 11-14 | 4-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 否 |
| 希尔德 | 7 | - | - | 19:27 | 15 | 4-7 | 4-6 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 否 |
| 威廉姆斯 | 44 | - | - | 15:42 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 否 |
| 斯温 | 5 | - | - | 15:20 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 否 |
| 罗宾逊 | 00 | - | - | 11:42 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 否 |
| 霍金斯 | 15 | - | - | 10:18 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 否 |
| 特雷·琼斯 | 30 | - | - | 09:47 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | 否 |
| 布里奇斯 | 20 | - | - | 07:04 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 否 |
| 彼得森 | 21 | - | - | 07:04 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 否 |
| 阿瓦卡 | 19 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 波士顿 | 13 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 克拉克斯顿 | 9 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 科林斯 | 12 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 鲍威尔 | 24 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 塞勒斯 | 22 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘金 | 29 | 30 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 公牛 | 27 | 41 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
掘金 最佳表现
- 得分戈登25
- 篮板约基奇11
- 助攻约基奇10
- 抢断迪亚洛3
- 盖帽布劳恩2
- 时间约基奇26:29
- 失误约基奇4
- 犯规布劳恩3
公牛 最佳表现
- 得分米勒26
- 篮板米勒7
- 助攻吉迪8
- 抢断希尔德2
- 盖帽罗宾逊1
- 时间威尔逊25:20
- 失误威尔逊5
- 犯规罗宾逊4
NBA比赛直播与录像常见问题
NBA掘金对公牛什么时候开赛?
掘金对阵公牛开赛时间:2026/10/12 09:00。当前比赛状态:已结束。
在哪里看NBA掘金vs公牛录像回放?
本场已收录比赛集锦,完整录像暂未收录。
掘金vs公牛比分与数据哪里看?
本页展示已收录的掘金vs公牛比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。







