NBA录像回放:国王 vs 灰熊
开赛 2026/10/26 09:00 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
NBA国王对阵灰熊比赛已结束,终场比分 112:123,国王vs灰熊完整赛果与球员数据见下方。本页已收录NBA录像回放入口,可查看国王vs灰熊比赛录像。
NBA录像与比赛集锦
国王vs灰熊 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
视频集锦
录像回放
- [腾讯国语] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 全场录像回放
- [腾讯国语] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第一节 录像
- [腾讯国语] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第二节 录像
- [腾讯国语] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第三节 录像
- [腾讯国语] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第四节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 全场录像回放
- [腾讯原声] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第一节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第二节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第三节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月26日 NBA常规赛 灰熊vs国王 第四节 录像
比赛数据
国王 vs 灰熊 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
国王 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨特 | 15 | 小前 | 首发 | 29:17 | 7 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | 否 |
| 阿丘瓦 | 9 | 大前 | 首发 | 38:56 | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -8 | 否 |
| 萨博尼斯 | 11 | 中锋 | 首发 | 34:34 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | -11 | 否 |
| 拉文 | 8 | 分卫 | 首发 | 40:11 | 37 | 13-25 | 3-10 | 8-8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -21 | 否 |
| 阿卡夫 | 5 | 控卫 | 首发 | 36:15 | 22 | 9-23 | 2-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 否 |
| 莫格博 | 22 | - | - | 18:14 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 | 否 |
| 普洛登 | 29 | - | - | 16:05 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 否 |
| 夏普 | 34 | - | - | 14:13 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +11 | 否 |
| 蒙克 | 0 | - | - | 12:12 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 否 |
| 布莱克 | 19 | - | - | 00:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 克利福德 | 10 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 卡拉班 | 33 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
灰熊 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦尔斯 | 0 | 小前 | 首发 | 32:47 | 16 | 6-7 | 2-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +24 | 否 |
| 布泽尔 | 27 | 大前 | 首发 | 31:27 | 16 | 6-21 | 2-7 | 2-2 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 | 否 |
| 斯图尔特 | 28 | 中锋 | 首发 | 22:22 | 13 | 4-8 | 2-3 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | +17 | 否 |
| 科沃德 | 23 | 分卫 | 首发 | 32:08 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +12 | 否 |
| 杰罗姆 | 2 | 控卫 | 首发 | 32:00 | 31 | 8-17 | 1-6 | 14-14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +27 | 否 |
| 格兰特 | 3 | - | - | 22:22 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | +4 | 否 |
| 波斯特 | 41 | - | - | 17:10 | 7 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 否 |
| 小皮蓬 | 1 | - | - | 16:44 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | 否 |
| 斯潘塞 | 24 | - | - | 16:00 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 否 |
| GG·杰克逊 | 45 | - | - | 10:11 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 否 |
| 亨德里克斯 | 22 | - | - | 06:47 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 否 |
| 库珀 | 20 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马沙克 | 21 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 穆雷 | 17 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 普罗斯珀 | 18 | - | - | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王 | 28 | 31 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 灰熊 | 25 | 42 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
国王 最佳表现
- 得分拉文37
- 篮板萨博尼斯15
- 助攻阿卡夫7
- 抢断拉文2
- 盖帽阿丘瓦3
- 时间拉文40:11
- 失误萨博尼斯4
- 犯规夏普5
灰熊 最佳表现
- 得分杰罗姆31
- 篮板科沃德11
- 助攻杰罗姆6
- 抢断韦尔斯2
- 盖帽格兰特2
- 时间韦尔斯32:47
- 失误GG·杰克逊2
- 犯规斯图尔特5
NBA比赛直播与录像常见问题
NBA国王对灰熊什么时候开赛?
国王对阵灰熊开赛时间:2026/10/26 09:00。当前比赛状态:已结束。
在哪里看NBA国王vs灰熊录像回放?
本页「NBA录像与比赛集锦」区域已收录国王vs灰熊录像回放入口,可按来源标题选择全场或分节录像。
国王vs灰熊比分与数据哪里看?
本页展示已收录的国王vs灰熊比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。







