NBA录像回放:凯尔特人 vs 公牛
开赛 2026/10/27 07:30 · 状态 已结束 · 完赛
赛事说明
NBA凯尔特人对阵公牛比赛已结束,终场比分 134:99,凯尔特人vs公牛完整赛果与球员数据见下方。本页已收录NBA录像回放入口,可查看凯尔特人vs公牛比赛录像。
NBA录像与比赛集锦
凯尔特人vs公牛 比赛视频集锦与全场录像回放链接。
视频集锦
录像回放
- [微博录像] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 全场录像回放
- [腾讯国语] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 全场录像回放
- [腾讯国语] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第一节 录像
- [腾讯国语] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第二节 录像
- [腾讯国语] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第三节 录像
- [腾讯国语] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第四节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 全场录像回放
- [腾讯原声] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第一节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第二节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第三节 录像
- [腾讯原声] 2026年10月27日 NBA常规赛 公牛vs凯尔特人 第四节 录像
比赛数据
凯尔特人 vs 公牛 的完整赛果、节次比分和球员数据都汇总在这里。
凯尔特人 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔治 | 13 | 小前 | 首发 | 25:08 | 16 | 5-14 | 3-7 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +15 | 否 |
| 塔图姆 | 0 | 大前 | 首发 | 27:41 | 23 | 7-17 | 2-5 | 7-8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | +18 | 否 |
| 罗宾逊 | 4 | 中锋 | 首发 | 16:07 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | 否 |
| 沃尔什 | 27 | 分卫 | 首发 | 18:12 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | +8 | 否 |
| 怀特 | 9 | 控卫 | 首发 | 18:01 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 冈萨雷斯 | 28 | - | - | 23:39 | 13 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +34 | 否 |
| 普理查德 | 11 | - | - | 21:53 | 28 | 10-16 | 7-10 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +22 | 否 |
| 豪泽 | 30 | - | - | 20:18 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +36 | 否 |
| 奎塔 | 88 | - | - | 18:59 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +32 | 否 |
| 谢尔曼 | 55 | - | - | 18:13 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 否 |
| 加尔扎 | 52 | - | - | 12:54 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 否 |
| 康利 | 45 | - | - | 07:07 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | 否 |
| 哈珀 | 8 | - | - | 06:53 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 否 |
| 塞纳克 | 12 | - | - | 04:53 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 否 |
公牛 球员数据
| 球员 | 号码 | 位置 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 | 在场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尔逊 | 8 | 小前 | 首发 | 31:40 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 | 否 |
| 布泽利斯 | 14 | 大前 | 首发 | 22:25 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -27 | 否 |
| 史密斯 | 25 | 中锋 | 首发 | 20:05 | 7 | 2-8 | 2-5 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 否 |
| 鲍威尔 | 24 | 分卫 | 首发 | 24:06 | 20 | 5-11 | 4-7 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | -3 | 否 |
| 吉迪 | 3 | 控卫 | 首发 | 23:38 | 11 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -11 | 否 |
| 埃桑格 | 2 | - | - | 16:04 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -25 | 否 |
| 特雷·琼斯 | 30 | - | - | 14:49 | 8 | 1-2 | 0-0 | 6-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 否 |
| 米勒 | 11 | - | - | 14:22 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 | 否 |
| 希尔德 | 7 | - | - | 12:31 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -29 | 否 |
| 阿瓦卡 | 19 | - | - | 12:00 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 否 |
| 塞勒斯 | 22 | - | - | 12:00 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 否 |
| 斯温 | 5 | - | - | 12:00 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -5 | 否 |
| 奥科罗 | 35 | - | - | 11:20 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 否 |
| 霍金斯 | 15 | - | - | 06:53 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 否 |
| 科林斯 | 12 | - | - | 06:04 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 否 |
节次比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 33 | 33 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 公牛 | 21 | 33 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
凯尔特人 最佳表现
- 得分普理查德28
- 篮板罗宾逊7
- 助攻塔图姆6
- 抢断怀特3
- 盖帽奎塔2
- 时间塔图姆27:41
- 失误怀特6
- 犯规豪泽4
公牛 最佳表现
- 得分鲍威尔20
- 篮板米勒9
- 助攻奥科罗4
- 抢断鲍威尔4
- 盖帽威尔逊2
- 时间威尔逊31:40
- 失误斯温4
- 犯规埃桑格5
NBA比赛直播与录像常见问题
NBA凯尔特人对公牛什么时候开赛?
凯尔特人对阵公牛开赛时间:2026/10/27 07:30。当前比赛状态:已结束。
在哪里看NBA凯尔特人vs公牛录像回放?
本页「NBA录像与比赛集锦」区域已收录凯尔特人vs公牛录像回放入口,可按来源标题选择全场或分节录像。
凯尔特人vs公牛比分与数据哪里看?
本页展示已收录的凯尔特人vs公牛比分、节次数据与球员技术统计,具体项目以实际收录为准。








