欧冠积分榜
欧冠积分榜,查看当前收录赛季的球队排名、积分、胜平负与比赛场次,并查询相关欧冠直播赛程和比赛录像。排名以页面标注的赛季和更新时间为准。
欧冠球队排名
欧冠 · 2026赛季 · 36 支球队
更新时间:(北京时间)
联赛阶段
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 皇家马德里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 斯图加特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | 阿森纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 科莫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 曼城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | 布鲁日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | 葡萄牙体育 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | 多特蒙德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | 罗马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 马德里竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 埃因霍温 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 国际米兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | 曼联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 那不勒斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 加拉塔萨雷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | LASK林茨 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | 沙巴巴库 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 费耶诺德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | 朗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 博德闪耀 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | RB莱比锡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | 雅典AEK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 费内巴切 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 维京 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 波尔图 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 里尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
欧冠积分榜怎么看?
足球积分榜可结合积分、比赛场次与胜平负查看球队表现;杯赛可能分小组展示,不同赛事的同分排序规则以赛事公布为准。